Usa la tabella che Olivia ha creato per aiutarti ad ordinare la misura corretta
Per scoprire la misura esatta del tuo piede:
- Scarica il pedimetro (Misure EU) QUI
- Stampalo in formato A4 senza modificare l’immagine e seguire le indicazioni
Per scoprire la misura esatta del tuo piede:
- Scarica il pedimetro (Misure EU) QUI
- Stampalo in formato A4 senza modificare l’immagine e seguire le indicazioni
| EU | UK | US | JP | IT | LUNGHEZZA PIEDE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0,5 | 1 | 13 | 15 | 9,7 cm / 3,8″ | 
| 17 | 1,5 | 2 | 13 | 16 | 10,4 cm / 4,1″ | 
| 18 | 2 | 2,5 | 13 | 17 | 11 cm / 4,3″ | 
| 19 | 3 | 3,5 | 13 | 18 | 11,7 cm / 4,6″ | 
| 20 | 4 | 5 | 13 | 19 | 12,3 cm / 4,8″ | 
| 21 | 4 1/2 | 5 1/2 | 13 1/2 | 20 | 13 cm / 5,1″ | 
| 22 | 5 | 6 | 14 | 21 | 13,6 cm / 5,4″ | 
| 23 | 6 | 7 | 14 1/2 | 22 | 14,3 cm / 5,6″ | 
| 24 | 7 | 8 | 15 | 23 | 15 cm / 5,9″ | 
| 25 | 8 | 9 | 15 1/2 | 24 | 15,6 cm / 6,1″ | 
| 26 | 8 1/2 | 9 1/2 | 16 | 25 | 16,3 cm / 6,4″ | 
| 27 | 9 | 10 | 16 1/2 | 26 | 17 cm / 6,7″ | 
| 28 | 10 | 11 | 17 | 27 | 17,6 cm / 6,9″ | 
| 29 | 11 | 12 | 17 1/2 | 28 | 18,3 cm / 7,2″ | 
| 30 | 12 | 13 | 18 | 29 | 19 cm / 7,5″ | 
| 31 | 12 1/2 | 13 1/2 | 18 1/2 | 30 | 19,6 cm / 7,7″ | 
| 32 | 13 | 1,5 | 19 | 31 | 20,3 cm / 8″ | 
| 33 | 1 | 2 | 20 | 32 | 21 cm / 8,3″ | 
| 34 | 2 | 3 | 20 1/2 | 33 | 21,6 cm / 8,5″ | 
| 35 | 2 1/2 | 4 | 21 1/2 | 34 | 22,3 cm / 8,8″ | 
| 36 | 3 1/2 | 5 | 22 1/2 | 35 | 23 cm / 9,1″ | 
| 37 | 4 | 5,5 | 23 | 36 | 23,6 cm / 9,3″ | 
| 38 | 5 | 6,5 | 24 | 37 | 24,3 cm / 9,6″ | 
| 39 | 5,5 | 7,5 | 25 | 38 | 25 cm / 9,8″ | 
| 40 | 6,5 | 8 | 26 | 39 | 25,7 cm / 10,1″ | 
| 41 | 7,5 | 9 | 27 | 40 | 26,3 cm / 10,3″ | 

